Nekretnine - izgradnja i trgovina - M&M COMMERCE d.o.o. Zagreb
Cjenik najma apartmana
...
| PAKOŠTANE | ||
| 6 i 9 MJ. | 7 i 8 MJ. | |
| APARTMAN 1 | 60 € | 70 € |
| APARTMAN 2 | 50 € | 60 € |
| APARTMAN 3 | 50 € | 60 € |
| APARTMAN 4 | 50 € | 60 € |
| ČIŽIĆI | ||
| 6 i 9 MJ. | 7 i 8 MJ. | |
| APARTMAN 1 | 65 € | 75 € |
| APARTMAN 2 | 65 € | 75 € |
| APARTMAN 3 | 65 € | 75 € |
| APARTMAN 4 | 95 € | 115 € |
| APARTMAN 5 | 65 € | 75 € |
| APARTMAN 6 | 65 € | 75 € |
| SV. PETAR | ||
| 6 i 9 MJ. | 7 i 8 MJ. | |
| APARTMAN 1 | 60 € | 70 € |
| APARTMAN 2 | 60 € | 70 € |
